
Marius T.
Trois écrans partout où je m’installe. La qualité d’image est nette et l’ensemble reste très stable.

En stock — Expédié sous 24 h
Trois écrans supplémentaires. Votre ordinateur portable en compte désormais quatre.
EN UTILISATION
Sur un ordinateur portable, on passe la moitié de la journée à cliquer entre onglets et fenêtres. Ici, tout reste devant vous. Mettez de la musique ou une vidéo sur un écran : il vous en reste trois pour travailler.
Ce que vous ouvrez reste ouvert. Rien ne se cache derrière autre chose.
Un écran pour une vidéo ou de la musique. Vous continuez à travailler sur les autres.
Les trois écrans partagent un seul port USB-C. L'alimentation passe par l'adaptateur inclus.
RANGEMENT
Le support se replie et le Horizon 3 se pose à plat sur la table. Ensuite il part dans son sac. Sans outil, sans carton. La table redevient une table.
Puis les deux sur le Horizon 3 : un pour la vidéo, un pour l'alimentation.
Aussi plat qu'un grand ordinateur portable. Pas de tour, rien d'encombrant.
Assez léger pour passer de la maison au bureau.
INSTALLATION
Du colis plat au poste de travail complet. Quatre étapes.
Dépliez le cadre et réglez la hauteur.
Ramenez les écrans latéraux vers l'avant jusqu'à ce que les trois vous fassent face.
Branchez l'adaptateur secteur inclus.
Câble USB-C vers l'ordinateur. La première fois, installez DisplayLink si nécessaire.
DÉPLOIEMENT
Dépliez les écrans latéraux, verrouillez le cadre, branchez l'ordinateur. Le poste de travail est prêt.
COMPARATIF
Le même système en six versions. Choisissez la taille, la résolution et la couleur adaptées à votre espace.

| CARACT. | 14" (Full HD)270,90 $US | 14" (QHD 2.5K)324,90 $US | 16" (Full HD)378,90 $US | 16" (QHD 2.5K)432,90 $US | 18.5" (Full HD)486,90 $US | 18.5" (QHD 2.5K)540,90 $US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 3 × 14" | 3 × 14" | 3 × 16" | 3 × 16" | 3 × 18.5" | 3 × 18.5" |
| Dimensions replié | 372 × 280 × 27 mm | 372 × 280 × 27 mm | 418 × 315 × 28 mm | 418 × 315 × 28 mm | 492 × 390 × 30 mm | 492 × 390 × 30 mm |
| Dimensions déplié | 965 × 280 × 308–408 mm | 965 × 280 × 308–408 mm | 1110 × 315 × 380–480 mm | 1110 × 315 × 380–480 mm | 1341 × 390 × 400–530 mm | 1341 × 390 × 400–530 mm |
| Finition | Gris foncé | Gris foncé | Argent | Argent | Argent | Noir |
| Résolution | 1920 × 1200 | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 | 2560 × 1600 | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 |
| Format | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
| Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Dalle | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Gamme de couleurs | 72 % NTSC | 72 % NTSC | 100 % sRGB | 100 % sRGB | 100 % sRGB | 100 % sRGB |
| Luminosité | 300 nits | 400 nits | 300 nits | 430 nits | 300 nits | 380 nits |
| Poids | 2.75 kg | 2.75 kg | 3.4 kg | 3.6 kg | 4.4 kg | 4.6 kg |
| Alimentation | 45 W PD | 45 W PD | 65 W PD | 65 W PD | 65 W PD | 65 W PD |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Épuisé |
DÉTAILS
La taille et la résolution figurent dans le comparatif. Ici, les ports et le contenu de la boîte.
Photos et retours de personnes qui travaillent avec l’un de nos setups.

VELNOXYS HORIZON 3
270,90 $US · 14 pouces (Full HD)